Credit Card | Rating | Best For | Reward Rate | Joining Fee | Annual Fee | APR |
---|---|---|---|---|---|---|
Amazon Pay ICICI Bank | 4.7 | Cashback | 1% to 5% | Free | Free | 42% |
Axis Bank Ace | 4.6 | Cashback | 2% to 5% | ₹499 | ₹499 | 52.86% |
Swiggy HDFC Bank | 4.5 | Dining | 1% to 10% | ₹500 | ₹500 | 43.20% |
HDFC Bank Millennia | 4.5 | Cashback | 1% to 5% | ₹1,000 | ₹1,000 | 43.2% |
Standard Chartered Super Value Titanium | 4.3 | Cashback | 0.2% to 5% | ₹750 | ₹750 | 45% |
Myntra Kotak | 4.3 | Cashback | 1.25% to 7.5% | ₹500 | ₹500 | 44.4% |
Standard Chartered Smart | 4.3 | Cashback | Up to 2% | ₹499 | ₹499 | 45% |
Flipkart Axis Bank | 4.2 | Cashback | 1.5% to 5% | ₹500 | ₹500 | 52.86% |
Bajaj Finserv RBL Bank Binge Supercard | 4 | Lifestyle | 0.3% to 5% | Nil | ₹999 | 47.88% |
Citi Bank Cashback | 4 | Cashback | 0.5% to 5% | ₹500 | ₹500 | 45% |
AU Bank LIT | 4 | Lifestyle | 0.25% | Free | Free | 43.08% |
DBS Bank Bajaj Finserv 5X Rewards | 4 | Lifestyle | Up to 5% | ₹499 | ₹499 | 42% |
SBI Cashback | 3.9 | Cashback | 1% to 5% | ₹999 | ₹999 | 42% |
HSBC Live+ | 3.8 | Cashback | 1.5% to 10% | ₹999 | ₹999 | 41.88% |
Fibe Axis Bank | 3.8 | Cashback | 3% | Nil | Nil | 52.86% |
Airtel Axis Bank | 3.8 | Utility | 1% to 25% | ₹500 | ₹500 | 52.86% |
AU Bank Altura | 3.5 | Cashback | 1% to 2% | ₹199 | ₹199 | 43.08% |
Disclaimer
This post may contain affiliate links. If you click on these links and make a purchase or sign up for a service, Creditcardzone.in may earn a commission at no extra cost to you. Our recommendations are based on research and expertise, but we encourage you to review all terms and conditions before making financial decisions. Thank you for supporting our site!
1 thought on “Best Cashback Credit Cards in India”